Düşük, orta ve yüksek basınçlı iklimlendirme, nemlendirme, dezenfeksiyon ve toz bastırma hatlarında doğrudan 1/2" (yarım parmak) tesisat çıkışlarına vidalanarak kullanılan pirinç gövdeli profesyonel pulverizasyon nozulu.
Aşağıdaki tabloda farkı orifis çapları ve çalışma basınçlarında tek bir nozulun harcadığı dakika bazlı su miktarı (gram/dakika) gösterilmektedir:
| Delik Çapı | 3 Bar | 4 Bar | 6 Bar | 10 Bar | 16 Bar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 mm | 45 gr/dk | 60 gr/dk | 80 gr/dk | 80 gr/dk | 100 gr/dk |
| 0.3 mm | 50 gr/dk | 65 gr/dk | 85 gr/dk | 85 gr/dk | 105 gr/dk |
| 0.4 mm | 70 gr/dk | 80 gr/dk | 120 gr/dk | 120 gr/dk | 140 gr/dk |
| 0.5 mm | 80 gr/dk | 90 gr/dk | 140 gr/dk | 140 gr/dk | 160 gr/dk |
| 0.6 mm | 120 gr/dk | 150 gr/dk | 200 gr/dk | 200 gr/dk | 225 gr/dk |
| 0.7 mm | 130 gr/dk | 160 gr/dk | 240 gr/dk | 240 gr/dk | 265 gr/dk |
| 0.8 mm | 150 gr/dk | 180 gr/dk | 240 gr/dk | 240 gr/dk | 265 gr/dk |
Nozul orifislerinin tıkanmaması ve uzun ömürlü çalışması için sistem besleme hattında minimum 5 ile 20 mikron hassasiyetinde su filtresi kullanılması tavsiye edilmektedir. Tesisat bağlantısı 1/2" (yarım parmak) iç dişli tüm adaptör ve kollektörlerle tam uyumludur.