Dündar Sanayi Tipi Aspiratör - Aksiyel Aspiratör - 220 V Modelleri
MODEL | Volt (V) | r.p.m. | W | MAX. | ||
m3 /h | mm H2 O | dB (A) | ||||
SM 30 | 230 V ~ 50 Hz. | 1450 | 120 | 2100 | 8 | 55 |
SM 35 | 230 V ~ 50 Hz. | 1420 | 155 | 3200 | 11 | 61 |
SM 40 | 230 V ~ 50 Hz. | 1400 | 175 | 4500 | 13 | 62 |
SM 45 | 230 V ~ 50 Hz. | 1350 | 200 | 5000 | 14 | 66 |
SM 50 | 230 V ~ 50 Hz. | 1300 | 215 | 6900 | 16 | 71 |
SM 60 S | 230 V ~ 50 Hz. | 1400 | 420 | 9700 | 20 | 74 |
Dündar Sanayi Tipi Aspiratör - Aksiyel Aspiratör - 380 Volt Modelleri
MODEL | Volt (V) | r.p.m. | W | MAX. | ||
m3 /h | mm H2 O | dB (A) | ||||
ST 30 | 400 V ~ 50 Hz. | 1450 | 160 | 2100 | 8 | 55 |
ST 35 | 400 V ~ 50 Hz. | 1450 | 200 | 3300 | 12 | 62 |
ST 40 | 400 V ~ 50 Hz. | 1420 | 230 | 4600 | 13 | 63 |
ST 45 | 400 V ~ 50 Hz. | 1380 | 240 | 5200 | 15 | 67 |
ST 50 | 400 V ~ 50 Hz. | 1360 | 250 | 7300 | 18 | 73 |
ST 60 S | 400 V ~ 50 Hz. | 1415 | 430 | 10100 | 20 | 75 |
ST 70 S | 400 V ~ 50 Hz. | 1325 | 610 | 13500 | 23 | 78 |
Dündar Sanayi Tipi Aspiratör - Aksiyel Aspiratör Ölçüler
Model | ØA | B | ØC | ØD | E | F | Koli Ölçüleri | Koli Adet | Brüt Kg. |
SM-ST 30 | 320 | 341 | 370 | 300 | 145 | 125 | 150 x 385 x 405 | 1 | 6,3 |
SM-ST 35 | 365 | 390 | 415 | 345 | 145 | 125 | 165 x 430 x 440 | 1 | 6,5 |
SM-ST 40 | 420 | 445 | 475 | 395 | 150 | 125 | 165 x 485 x 500 | 1 | 7,5 |
SM-ST 45 | 470 | 495 | 525 | 450 | 150 | 125 | 165 x 525 x 540 | 1 | 7,8 |
SM-ST 50 | 520 | 553 | 580 | 495 | 160 | 125 | 175 x 585 x 605 | 1 | 8,1 |
SM-ST 60 S | 623 |