Ø 8 mm jaklı (geçmeli) orta basınç sisleme nozulu ile Ø 8 mm bastır-tak (push-in) T-taşıyıcı rekorun birleşiminden oluşan komple sisleme takımı. Vida derdi olmadan hattınıza pratik şekilde takılır.
Farklı orifis (delik) çapı seçeneklerine göre tek bir nozulun sistem basıncına bağlı olarak tükettiği gram/dakika ve saatlik (Litre/saat) su miktarları aşağıda hesaplanmıştır:
| Delik Çapı (Orifis) | 6 Bar (gr/dk) | 10 Bar (gr/dk) | 15 Bar (gr/dk) | Saatlik Tüketim (15 Bar'da L/saat) | Önerilen Kullanım Alanı |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 mm | 25 gr/dk | 30 gr/dk | 35 gr/dk | 2.10 L / saat | Kuru nemlendirme / Hassas kapalı alanlar |
| 0.2 mm | 40 gr/dk | 50 gr/dk | 60 gr/dk | 3.60 L / saat | Kafe, restoran & teras serinletme |
| 0.3 mm | 50 gr/dk | 65 gr/dk | 75 gr/dk | 4.50 L / saat | Sera, mantarhane & fide iklimlendirme |
| 0.4 mm | 60 gr/dk | 70 gr/dk | 80 gr/dk | 4.80 L / saat | Endüstriyel tesis nemlendirme / Toz bastırma |
| 0.5 mm | 80 gr/dk | 100 gr/dk | 120 gr/dk | 7.20 L / saat | Açık alan soğutma & Hayvan barınakları |
| 0.6 mm | 95 gr/dk | 140 gr/dk | 180 gr/dk | 10.80 L / saat | Tarımsal pülverizasyon & Dezenfeksiyon |
| 0.7 mm | 120 gr/dk | 170 gr/dk | 240 gr/dk | 14.40 L / saat | Dış alan yıkama, soğutma & Toz bastırma |
| 0.8 mm | 200 gr/dk | 240 gr/dk | 300 gr/dk | 18.00 L / saat | Yüksek debili ıslatma & Yıkama hatları |
8–20 Bar çalışma basıncında seçilen orifis ucu seviyesine göre mikronize pulverizasyon perdesi oluşturulur. Sıvı damlacıkları hava akımı ile birleşerek hızlı buharlaşma ve serinleme sağlar.
Sipariş esnasında uygulamanızın gerektirdiği orifis çapını (0.1 mm - 0.8 mm) varyant menüsünden seçebilirsiniz. İnce çaplar (0.1 mm - 0.2 mm) daha hafif sisleme sağlarken kireç tıkanmalarına hassastır. Büyük çaplar (0.5 mm - 0.8 mm) daha yüksek su debisi sunar ve tıkanma riski düşüktür. Tıkanmayı önlemek için sistem girişinde minimum 5–20 mikron su filtresi kullanılması tavsiye edilir.