Ø 8 mm pnömatik boru ve konnektörlere hızlı (push-in / jaklı) takılıp çıkarılabilen, galvaniz kaplama gövdeye sahip, dahili metal filtreli ve damlatma önleyici (anti-drip) çekvalfli profesyonel sisleme nozulu.
Aşağıdaki tabloda, 8 mm jaklı orta basınç sisleme nozulunun farklı orifis (delik) çaplarında ve işletme basınçlarında nozul başına düşen gram/dakika su tüketim değerleri verilmiştir:
| Delik Çapı (mm) | 6 Bar | 10 Bar | 15 Bar | Önerilen Kullanım Alanı |
|---|---|---|---|---|
| 0.1 mm | 25 gr/dk | 30 gr/dk | 35 gr/dk | Kuru nemlendirme / Hassas alanlar |
| 0.2 mm (Standart) | 40 gr/dk | 50 gr/dk | 60 gr/dk | Restoran / Kafe serinletme |
| 0.3 mm | 50 gr/dk | 65 gr/dk | 75 gr/dk | Sera ve Mantarhane iklimlendirme |
| 0.4 mm | 60 gr/dk | 70 gr/dk | 80 gr/dk | Endüstriyel nemlendirme / Toz bastırma |
| 0.5 mm | 80 gr/dk | 100 gr/dk | 120 gr/dk | Açık alan soğutma & Hayvan barınakları |
| 0.6 mm | 95 gr/dk | 140 gr/dk | 180 gr/dk | Tarım, sera ve dezenfeksiyon |
| 0.7 mm | 120 gr/dk | 170 gr/dk | 240 gr/dk | Toz bastırma & Dış alan yıkama |
| 0.8 mm | 200 gr/dk | 240 gr/dk | 300 gr/dk | Yüksek debili sulama & Yıkama |
8–20 Bar çalışma aralığında çok ince damlacık yapısı üreterek hızlı buharlaşma sağlar.
Daha yüksek su debisi ile sera, mantarhane ve geniş alanlarda yoğun sis bulutu oluşturur.
Sisleme sistemlerinde ortam nemi doyum noktasına ulaştığında su zerrecikleri birleşerek çisileme etkisi yapabilir. Bunu önlemek için sistemin püskürt-dur periyodu (örneğin 5 saniye çalış, 15 saniye dur) ile zaman ayarlı çalıştırılması gerekir. Bu sayede püskürtülen nem havanın içinde tamamen buharlaşır ve zemin ıslanmadan serinletme elde edilir.